Mini hydraulic breakers - BAT
| Model | Bat 8B | Bat 15B | Bat 20B | Bat 30B | Bat 50B | |
| Operation weight | kg | 120 | 140 | 175 | 260 | 310 |
| Impact power | J | 177 | 343 | 392 | 696 | 902 |
| Required oil flow | l/min | 15-30 | 23-45 | 26-50 | 30-60 | 35-70 |
| Operating pressure | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 100-140 | 110-165 | 110-165 |
| Blow rate | bpm | 550-1000 | 450-800 | 450-800 | 550-1100 | 380-1000 |
| Overall length | mm | 1135 | 1259 | 1317 | 1513 | 1597 |
| Suitable carrier | ton | 0,8-2,5 | 1,0-3,0 | 1,5-4,0 | 2,0-4,5 | 3,0-6,5 |
| Accumulator pressure | kg/cm2 | - | - | - | 40 | 40 |
|
|

