Volvo compactors
ASPHALT COMPACTORS
| Model |
Specifications |
| CR24 |
Weight 2604 kg, Drum width 1200 mm, 4000 vpm |
| DD14S | Weight 1519 kg, Drum width 900 mm, 4000 vpm |
| DD16 | Weight 1619 kg, Drum width 1000 mm, 4000 vpm |
| DD22 | Weight 2450 kg, Drum width 1000 mm, 4020 vpm |
| DD24 | Weight 2600 kg, Drum width 1200 mm, 4020 vpm |
| DD31HF | Weight 3120 kg, Drum width 1250 mm, 4200 vpm |
| DD38HF | Weight 3809 kg, Drum width 1375 mm, 4200 vpm |
| DD85 | Weight 8750 kg, Drum width 1680 mm, 3000 vpm |
| DD95 | Weight 9650 kg, Drum width 1680 mm, 3000 vpm |

SOIL COMPACTORS
| Model | Specifications |
| SD25D | Weight 2565 kg, Drum width 1067 mm, 2200 vpm |
| SD25F | Weight 2685 kg, Drum width 1067 mm, 2200 vpm |
| SD45D | Weight 4807 kg, Drum width 1372 mm, 1900 vpm |
| SD45F | Weight 5147 kg, Drum width 1372 mm, 1900 vpm |
| SD70D | Weight 7143 kg, Drum width 1676 mm, 2025 vpm |
| SD77DX | Weight 7415 kg, Drum width 1676 mm, 2025 vpm |
| SD77F | Weight 8063 kg, Drum width 1676 mm, 2025 vpm |
| SD100D | Weight 10476 kg, Drum width 2134 mm, 2050 vpm |
| SD115F | Weight - kg, Drum width -mm, - vpm |
| SD130DX | Weight - kg, Drum width - mm, - vpm |
| SD130F | Weight -kg, Drum width - mm, - vpm |
| SD160DX | Weight 15963 kg, Drum width 2134 mm, 2025 vpm |
| SD160F | Weight 16507 kg, Drum width 2134 mm, 2025 vpm |
| SD190DX | Weight 19410 kg, Drum width 2134 mm, 1850 vpm |
| SD200DX | Weight 20408 kg, Drum width 2134 mm, 1850 vpm |
| SD200F | Weight 20181 kg, Drum width 2134 mm, 1850 vpm |
